2018-04-10若羌县主要农副产品市场价格行情
巴州地区主要农副产品市场价格行情 | |||||||||
若羌县价检局 ? ? ? ? ? ? ? ??填报日期:2018年4月2日 ? ? ? ? ? ? 单位:元/公斤 | |||||||||
品 名 | 库尔勒 | 焉 耆 | 博湖 | 和静 | 和硕 | 尉犁 | 轮台 | 且末 | 若羌 |
小 麦 | 2.60 | ||||||||
玉 米 | 2.30 | ||||||||
大 米 | 6.00 | ||||||||
特一粉 | 3.90 | ||||||||
特二粉 | 3.20 | ||||||||
标准粉 | 3.00 | ||||||||
菜籽油 | 10.00 | ||||||||
葵花油 | 10.00 | ||||||||
棉籽油 | 9.00 | ||||||||
小麦麸皮 | 2.50 | ||||||||
红花油 | / | ||||||||
棉 饼 | 2.80 | ||||||||
豆粒 | / | ||||||||
棉 壳 | 1.50 | ||||||||
剔骨骨猪肉 | 23.00 | ||||||||
连骨羊肉 | 60.00 | ||||||||
剔骨牛肉 | 70.00 | ||||||||
鸡 蛋 | 8.50 | ||||||||
活 土 鸡 | 30.00 | ||||||||
白条鸡 | 17.00 | ||||||||
牛 奶 | 6.00 | ||||||||
活鲤鱼 | 20.00 | ||||||||
鲜鲤鱼 | 18.00 | ||||||||
豆 腐 | 3.50 | ||||||||
豆 芽 | 3.00 | ||||||||
苹 果 | 8.00 | ||||||||
香 梨 | 7.00 | ||||||||
芹 菜 | 6.00 | ||||||||
韭 菜 | 6.00 | ||||||||
油白菜 | 7.00 | ||||||||
西红柿 | 8.00 | ||||||||
辣 子 | 12.00 | ||||||||
蒜台 | 9.00 | ||||||||
莲花白 | 5.00 | ||||||||
花 菜 | 8.00 | ||||||||
黄 瓜 | 5.00 | ||||||||
四季豆 | 12.00 | ||||||||
豇 豆 | 20.00 | ||||||||
土 豆 | 5.00 | ||||||||
笋 子 | 6.00 | ||||||||
菠 菜 | 7.00 | ||||||||
茄 子 | 8.00 | ||||||||
葫 芦 | 5.00 | ||||||||
大 葱 | 5.00 | ||||||||
大蒜 | 10.00 | ||||||||
皮芽孜 | 3.50 | ||||||||
黄罗卜 | 5.00 | ||||||||
青罗卜(心灵美) | 4.00 | ||||||||
冬 瓜 | 5.00 | ||||||||
小白菜 | 7.00 | ||||||||
大白菜 | 3.00 |
?
上一篇:2018-04-02若羌县主要农副产品市场价格行情[ 04-03 ]
下一篇:2018-04-16若羌县主要农副产品市场价格行情[ 04-16 ]