2018-02-12巴州地区主要农副产品市场价格行情
巴州地区主要农副产品市场价格行情 |
|||||||||
????若羌县价检局 :????????? 填报日期:2018年2月5日? 单位:元/公斤 | |||||||||
品??? 名 | 库尔勒 | 焉 耆 | 博湖 | 和静 | 和硕 | 尉犁 | 轮台 | 且末 | 若羌 |
小??? 麦 | 2.50 | ||||||||
玉??? 米 | 2.20 | ||||||||
大??? 米 | 6.50 | ||||||||
特一粉 | 4.50 | ||||||||
特二粉 | 4.00 | ||||||||
标准粉 | / | ||||||||
菜籽油 | 65元/5升 | ||||||||
葵花油 | 55元/5升 | ||||||||
棉籽油 | 45元/5升 | ||||||||
小麦麸皮 | 2.50 | ||||||||
红花油 | / | ||||||||
棉??? 饼 | 2.80 | ||||||||
豆粒 | / | ||||||||
棉??? 壳 | 1.50 | ||||||||
剔骨骨猪肉 | 26.00 | ||||||||
连骨羊肉 | 60.00 | ||||||||
剔骨牛肉 | 70.00 | ||||||||
鸡??? 蛋 | 11.00 | ||||||||
活? 土? 鸡 | 20.00 | ||||||||
白条鸡 | 16.00 | ||||||||
牛??? 奶 | 6.00 | ||||||||
活鲤鱼 | 18.00 | ||||||||
鲜鲤鱼 | 18.00 | ||||||||
豆??? 腐 | 5.00 | ||||||||
豆?? 芽 | 4.00 | ||||||||
苹??? 果 | 10.00 | ||||||||
香??? 梨 | 9.00 | ||||||||
芹??? 菜 | 5.00 | ||||||||
韭??? 菜 | 8.00 | ||||||||
油白菜 | 7.00 | ||||||||
西红柿 | 8.00 | ||||||||
辣??? 子 | 18.00 | ||||||||
蒜台 | 10.00 | ||||||||
莲花白 | 6.00 | ||||||||
花??? 菜 | 6.00 | ||||||||
黄??? 瓜 | 9.00 | ||||||||
四季豆 | 12.00 | ||||||||
豇??? 豆 | 14.00 | ||||||||
土??? 豆 | 6.00 | ||||||||
笋??? 子 | 5.00 | ||||||||
菠??? 菜 | 7.00 | ||||||||
茄??? 子 | 8.00 | ||||||||
葫??? 芦 | 5.00 | ||||||||
大??? 葱 | 7.00 | ||||||||
大蒜 | 7.00 | ||||||||
皮芽孜 | 4.00 | ||||||||
黄罗卜 | 4.00 | ||||||||
青罗卜(心灵美) | 4.00 | ||||||||
冬??? 瓜 | 4.00 | ||||||||
小白菜 | 6.00 | ||||||||
大白菜 | 4.00 |
上一篇:2018-02-05[ 02-06 ]
下一篇:2018-02-27若羌县主要农副产品市场价格行情[ 02-27 ]