2017-06-19
巴州地区主要农副产品市场价格行情 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若羌县价检局 : 填报日期:2017年6月19日 单位:元/公斤 | |||||||||
品 名 | 库尔勒 | 焉 耆 | 博湖 | 和静 | 和硕 | 尉犁 | 轮台 | 且末 | 若羌 |
小 麦 | 2.40 | ||||||||
玉 米 | 2.20 | ||||||||
大 米 | 6.50 | ||||||||
特一粉 | 4.50 | ||||||||
特二粉 | 4.00 | ||||||||
标准粉 | / | ||||||||
菜籽油 | 65元/5升 | ||||||||
葵花油 | 55元/5升 | ||||||||
棉籽油 | 45元/5升 | ||||||||
小麦麸皮 | 2.50 | ||||||||
红花油 | / | ||||||||
棉 饼 | 2.80 | ||||||||
豆粒 | / | ||||||||
棉 壳 | 2.00 | ||||||||
剔骨骨猪肉 | 24.00 | ||||||||
连骨羊肉 | 55.00 | ||||||||
剔骨牛肉 | 65.00 | ||||||||
鸡 蛋 | 10.00 | ||||||||
活 土 鸡 | 20.00 | ||||||||
白条鸡 | 16.00 | ||||||||
牛 奶 | 6.00 | ||||||||
活鲤鱼 | 18.00 | ||||||||
鲜鲤鱼 | 18.00 | ||||||||
豆 腐 | 5.00 | ||||||||
豆 芽 | 4.00 | ||||||||
苹 果 | 10.00 | ||||||||
香 梨 | 9.00 | ||||||||
芹 菜 | 4.00 | ||||||||
韭 菜 | 5.00 | ||||||||
油白菜 | 5.00 | ||||||||
西红柿 | 5.00 | ||||||||
辣 子 | 5.00 | ||||||||
蒜台 | 6.00 | ||||||||
莲花白 | 2.00 | ||||||||
花 菜 | 5.00 | ||||||||
黄 瓜 | 4.00 | ||||||||
四季豆 | 4.00 | ||||||||
豇 豆 | 7.00 | ||||||||
土 豆 | 5.00 | ||||||||
笋 子 | 4.00 | ||||||||
菠 菜 | 8.00 | ||||||||
茄 子 | 5.00 | ||||||||
葫 芦 | 3.00 | ||||||||
大 葱 | 6.00 | ||||||||
大蒜 | 10.00 | ||||||||
皮芽孜 | 4.00 | ||||||||
黄罗卜 | 4.00 | ||||||||
青罗卜(心灵美) | 3.00 | ||||||||
冬 瓜 | 4.00 | ||||||||
小白菜 | 5.00 | ||||||||
大白菜 | 3.00 |
上一篇:2017-06-12[ 06-12 ]
下一篇:2017-06-26[ 06-30 ]