来信情况 | |||
信件标题: | 若羌县没有气象雷达 | ||
来信人: | 李** | 来信日期: | 2018-05-20 |
信件内容 | 尊敬的县长:您好!由于若羌近些年来极端天气频发,对百姓生产生活完成了极大影响,对此,气象预报预警服务显得尤为重要,但是若羌在气象服务方面一直没有气象地面雷达站,也没有地面气象雷达数据信息,对预测雨雪等强对流天气没有地面雷达进行监测,对可能出现的短时雨雪强对流天气并不能够及时预报预警,对此,请求领导解决若羌无地面天气雷达站的问题,并对气象雷达数据信息提交气象服务网,以利于老百姓及时观测。 |
办理情况 | |
办理进度 |
李扬同志:
您好!首先感谢您对气象工作的关注和支持,对于您反映的若羌没有气象雷达的有关问题,现答复如下: 1.气象雷达作用:对短时临近强对流天气如:强降水、冰雹、雷雨、龙卷等强对流天气的预报效果作用明显。 2.气象雷达属于国家气象局按照气候区域划分设定的,中国气象局出台《气象雷达发展专项规划(2017-2020年)》里暂时没有我县名录。 3.县气象局利用现有气象设备和技术竭尽全力做好各类灾害性天气预报。 承办单位:若羌县气象局;承办人:李志伟;联系电话:13565755777 处理单位:若羌县政府
处理时间:2018-06-01 处理状态:处理完 |
回复排行
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 若羌县政府 | 1010/1050 |
2 | 住建局 | 50/50 |
3 | 公安局 | 32/34 |
4 | 环保局 | 14/17 |
5 | 交通局 | 16/15 |
6 | 教科局 | 9/10 |
7 | 人社局 | 7/8 |
8 | 若羌镇 | 6/6 |
9 | 财政局 | 3/5 |
10 | 卫计委 | 4/5 |
评论:若羌县没有气象雷达