关于对巴州若羌县中央环保督察整改任务封填非法机电井完成情况的公示
详细目录信息
索引号 | JK001-1703-2018-02343 | 公开责任部门 | |
公开日期 | 2018-07-24 | 关键词 | |
公开目录 | 环境保护 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |
根据新疆维吾尔自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室《关于印发自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作三项制度和整改资料台账规范格式的通知》(新环督察办〔2018〕14号)文件要求,现对巴州若羌县承担的中央环保督察反馈意见第十九项整改任务完成情况公示如下。
整改任务:巴州非法机电井达13719眼。
整改目标:全面完成非法机电井清理整顿。
责任单位:若羌县党委、政府
整改措施:经核实,若羌县待复核机电井1303眼,符合办理取水许可证条件的机电井,于2018年7月底前完成发证工作,不符合办理取水许可证条件的机电井,于2018年底前依法依规制定处置方案,并进行处置。
整改任务完成情况:
目前整改任务已完成,具体情况如下:
若羌县10眼非法机电井已于2017年底全部封填。对1303眼无证取水机电井进行了复核,其中县城公共供水管网覆盖区域内的8眼自备井已于2018年3月全部封填;剩余1295眼机电井已于2018年7月底前完成发放取水许可证工作,完成“一井一档”工作。
中共若羌县委员会
若羌县人民政府
2018年7月24日
?
?
?
?
巴州若羌县(市)环保督查整改任务封填非法机电井情况统计表 | |||||||||||
填报单位(盖章):若羌县水利局 | |||||||||||
序号 | 机电井所属区域 | 机电井所有人 | 身份证号码 | 联系电话 | 机电井位置 | 机电井取水 | 封填时间 | 备注 | |||
乡(镇) | 村组(区) | 经度 | 纬度 | 用途 | 水量 | ||||||
1 | 瓦石峡镇 | 吐格曼塔什萨依村 | 若羌县三海瓜园 (刘三海) | 510122196605010019 | 13909919080 | 87°30′05.08″ | 38°45′57.60″ | 农业 灌溉 | 99000 | 2017年9月 | |
2 | 瓦石峡镇 | 吐格曼塔什萨依村 | 若羌县三海瓜园 (刘三海) | 510122196605010019 | 13909919080 | 87°30′08.13″ | 38°46′20.19″ | 农业 灌溉 | 102000 | 2017年9月 | |
3 | 瓦石峡镇 | 吐格曼塔什萨依村 | 若羌县三海瓜园 (刘三海) | 510122196605010019 | 13909919080 | 87°30′04.48″ | 38°46′12.28″ | 农业 灌溉 | 99500 | 2017年9月 | |
4 | 瓦石峡镇 | 吐格曼塔什萨依村 | 若羌县三海瓜园 (刘三海) | 510122196605010019 | 13909919080 | 87°29′51.02″ | 38°46′03.27″ | 农业 灌溉 | 99000 | 2017年9月 | |
5 | 瓦石峡镇 | 塔什萨依老开发区 | 若羌县三海瓜园 (刘三海) | 510122196605010019 | 13909919080 | 87°05′17.34″ | 38°43′18.65″ | 农业 灌溉 | 101000 | 2017年9月 | |
6 | 瓦石峡镇 | 塔什萨依老开发区 | 若羌县三海瓜园 (刘三海) | 510122196605010019 | 13909919080 | 87°04′33.39″ | 38°42′41.05″ | 农业 灌溉 | 98000 | 2017年9月 | |
7 | 瓦石峡镇 | 金胡杨村 | 阿西农林开发有限公司 (赵庆怀) | 412825196505157916 | 13899022666 | 87°12′10.48″ | 38°44′29.38″ | 农业 灌溉 | 115000 | 2017年10月 | |
8 | 瓦石峡镇 | 金胡杨村 | 阿西农林开发有限公司 (赵庆怀) | 412825196505157916 | 13899022666 | 87°11′48.15″ | 38°44′29.95″ | 农业 灌溉 | 106000 | 2017年10月 | |
9 | 瓦石峡镇 | 金胡杨村 | 阿西农林开发有限公司 (赵庆怀) | 412825196505157916 | 13899022666 | 87°11′21.07″ | 38°44′30.43″ | 农业 灌溉 | 99500 | 2017年10月 | |
10 | 瓦石峡镇 | 金胡杨村 | 阿西农林开发有限公司 (赵庆怀) | 412825196505157916 | 13899022666 | 87°11′6.95″ | 38°44′25.28″ | 农业 灌溉 | 99000 | 2017年10月 | |
主要工作措施及经验: | |||||||||||
填表说明: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
1、机电井所有人填机电井所属人姓名或单位 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2、机电井位置要填写到乡镇、村、组 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
3、经度、纬度要按照实际测量数据填写 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4、填报数据按乡镇、村组集中分类汇总 |
?