关于新疆若羌县2018年面向社会公开招聘公安事业性岗位工作人员总成绩的公示
详细目录信息
索引号 | JK001-1002-2018-02323 | 公开责任部门 | |
公开日期 | 2018-07-05 | 关键词 | |
公开目录 | 公开招考 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |
各位考生:
根据若羌县公安局用人需求的实际情况,经若羌县人民政府批准 ,同意在原体能测试环节(男4过2,女4过3)进行递补。递补人员体检工作现已结束,现将递补人员总成绩及相关事宜予以公示,公示期为2018年7月5日-7月10日。公示期间,如对此次考试成绩有异议,可通过电话、来访、书面等形式向县纪委,县人社局,县公安局反映问题,反映问题必须实事求是,信函应署真实姓名。
递补拟聘用人员请于2018年7月6日19:00前至若羌县特警大队报到,报到时携带一寸彩色照片、本人二代身份证原件及复印件、最高学历毕业证复印件、本地办理的中国银行、农村信用社银行卡复印件各一份。
请参加培训的拟聘用人员提前准备培训用品(笔、笔记本、换洗衣物、警用作训服、黑T恤、战训帽、黑色运动鞋、军用被褥一套,包括:白床单、军用枕头)。
联系电话: 0996-7102470(县纪委)
0996-7105096(县人社局)
18999601289(县公安局)
本公告由招聘领导小组办公室负责解释。
附件:新疆若羌县2018年面向社会公开招聘公安事业性岗位工作人员总成绩汇总表(第三批)
若羌县面向社会公开招聘公安
事业性岗位工作人员领导小组
2018年7月5日
新疆若羌县2018年面向社会公开招聘公安事业性岗位工作人员总成绩汇总表(第三批) | |||||||||
序号 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试*40%+面试*60%) | 体能测试 | 体检 | 是否拟聘用 |
1 | 201801 | 毕兆斌 | 65282400606 | 75 | 74.6 | 74.76 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 201801 | 李吉强 | 65282400115 | 100 | 66.6 | 79.96 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 201802 | 汪生来 | 65282401104 | 119 | 76.6 | 93.56 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 201802 | 邓争光 | 65282400809 | 88 | 80.2 | 83.32 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 201802 | 木尔扎提·买买提 | 65282401120 | 90 | 75 | 81 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 201802 | 艾科拜尔·托合提 | 65282401016 | 85 | 75.6 | 79.36 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 201802 | 艾合麦提·麦麦提明 | 65282400706 | 68 | 79.4 | 74.84 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 201802 | 伊力·艾尔肯 | 65282400716 | 69 | 77.2 | 73.92 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 201802 | 黄杰 | 65282400317 | 96 | 79.2 | 85.92 | 合格 | 合格 | 是 |
10 | 201802 | 赵晋仑 | 65282400510 | 112 | 74.6 | 89.56 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 201802 | 邢雷锋 | 65282401010 | 92 | 61.2 | 73.52 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 201802 | 杨劭海 | 65282400501 | 114 | 67.8 | 86.28 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 201802 | 张合意 | 65282400923 | 100 | 66.8 | 80.08 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 201803 | 谷文成 | 65282401315 | 120 | 75.3 | 93.18 | 合格 | 合格 | 是 |
15 | 201803 | 周亦蓝 | 65282401309 | 114 | 77 | 91.8 | 合格 | 合格 | 是 |
16 | 201803 | 宋晓红 | 65282401305 | 111 | 78.2 | 91.32 | 合格 | 合格 | 是 |
17 | 201803 | 谷娟娟 | 65282401225 | 107 | 73.5 | 86.9 | 合格 | 合格 | 是 |
18 | 201803 | 茹克艳·玉素甫 | 65282401314 | 84 | 76.8 | 79.68 | 合格 | 合格 | 是 |
19 | 201803 | 韩园愿 | 65282401403 | 110 | 71.4 | 86.84 | 合格 | 合格 | 是 |
20 | 201803 | 阿娜汗·艾麦提 | 65282401404 | 73 | 73.9 | 73.54 | 合格 | 合格 | 是 |
?